広島陸上競技協会 2004 要項.結果(リザルト)
|
月日 |
大会名 |
場所 |
要項 | タイム | スタートリスト | 写真 | 結果 | |
| 1 | 2.8 | 中国女子駅伝 | スタジアム 商工センター周回 | ◎ ◎ | ||||
| 2 | 3.20 | H15 第9回投てき記録会 | 西条農 | ◎ | ||||
| 3 | 4.10〜11 | H16 国体強化記録会 | 広島スタジアム | ◎ | ||||
| 4 | 4.17.18 | 呉市陸上春季記録会 | 呉高専.マツダ | ◎ | ||||
| 5 | 4.23〜25 | 57回呉地区高校総体 | 呉二河.マツダ | ◎ | ||||
| 6 | 4.29 | 第38回織田記念国際陸上 | 広島ビックアーチ | ◎ | ||||
| 7 | 5.1〜3 | 108回広島地区高校総体 | 広島スタジアム | ◎ | ||||
| 8 | 5.1〜2 | H16 福山地区高校総体 | 竹ヶ端 | ◎ | ||||
| 9 | 5.2 | H16 呉市市民大会 | マツダ | ◎ | ||||
| 10 | 5.3〜4 | 53回尾三地区高校総体 | びんご | ◎ | ||||
| 11 | 5.29〜31 | 57回広島県高校総体陸上 | スタジアム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12 | 6.5〜6 | H16呉市選手権 | マツダ | ◎ | ||||
| 6.5〜6 | 第3回県中学生記録会 | ◎ | ||||||
| 13 | 6.12 | 25回中四国私大陸上 | スタジアム | ◎ | ||||
| 14 | 6.12 | 呉市中学校総体 | マツダ | ◎ | ||||
| 15 | 6.20 | 第20回全国小学生陸上広島県予選 | ビックアーチ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 16 | 6.25〜27 | 第58回広島県陸上競技選手権 | スタジアム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 17 | 7.10〜11 | 第50回全日本中学通信陸上広島大会 | スタジアム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18 | 7.17〜18 | H16年度広島市陸上選手権 | スタジアム | ◎ | ||||
| 19 | 7.17 | 中国地区高専 | 東広島 | ◎ | ||||
| 20 | 7.21 | 第19回広島市立高校総体 | ビックアーチ | ◎ | ◎ | |||
| 21 | 7.24〜25 | 第31回広島県中学校陸上 | ビックアーチ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 7.23〜25 | 全国小学生陸上 | ◎ | ◎ | |||||
| 22 | 8.5 | 三次地区高校対抗陸上 | みよし | ◎ | ||||
| 23 | 8.6〜8 | 呉地区高校対抗 | 呉二河 マツダ | ◎ | ||||
| 24 | 8.6〜7 | 尾三地区高校対抗陸上 | びんご | ◎ | ||||
| 25 | 8.9〜10 | 広島地区高校対抗陸上 | スラジアム | ◎ | ||||
| 8.9〜10 | 福山地区高校対抗陸上 | 竹ヶ端 | ◎ | |||||
| 8.21 | 呉市長距離ナイター記録会 | マツダ | ◎ | |||||
| 26 | 8.24〜25 | 広島県高校対抗陸上 | 竹ヶ端 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 27 | 8.29 | 第59回国体広島県代表選考会 | スタジアム | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.30 | ジュニアオリンピック中学生記録会 | スタジアム | ◎ | |||||
| 28 | 9.4〜5 | 広島地区高校新人 | スタジアム | ◎ | ||||
| 9.4〜5 | 各地区高校新人結果 | ◎ | ||||||
| 29 | 9.19 | 高校クロカン駅伝 | 道後山 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.20 | 呉・広島対抗陸上 | マツダ | ◎ | |||||
| 9.25〜26 | 広島県高校新人陸上 | 東広島 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.02 | 第2回高校記録会及びランキング | 三次 | ◎ | |||||
| 10.2〜3 | 県中学校総体陸上 | 尾道 | ◎ | |||||
| 10.11 | 体育の日記録会
スタジアム |
◎ | ◎◎ | 小◎ | ||||
| 中◎ | ||||||||
| 高◎ | ||||||||
| 10.24〜28 | 国体広島県選手団 | 埼玉 | ◎ | ◎ | ||||
| 10.24 | 第16回県小学生総体 | スタジアム | ◎ | ◎ | ||||
| 10.29〜31 | 32回ジュニアオリンピック陸上 | 東京 | ◎ | |||||
| 11.7 | 55高校男子駅伝県大会 | 道後山クロカンパーク | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.7 | 21回高校女子駅伝県大会 | 道後山クロカンパーク | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.21 | 中国中学校駅伝 | 東広島 | ◎ | |||||
| 2005.02.13 | 第19回中国女子駅伝 | スタジアム 商工センター | ◎ | ◎ | 一郡 ◎◎ | |||